2012年2月29日復合肥市場行情表:
產品名稱 | 規(guī)格 | 生產廠家 | 地域 | 價格(元/噸) | 報價日期 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 四川新都 | 全國 | 2660 | 12-02-29 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 山東常林 | 全國 | 2800 | 12-02-29 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇中東 | 全國 | 2720 | 12-02-29 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 江蘇中東 | 全國 | 2910 | 12-02-29 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇瑞和 | 全國 | 2800 | 12-02-29 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 江蘇瑞和 | 全國 | 2630 | 12-02-29 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇華昌 | 全國 | 2735 | 12-02-29 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北洋豐 | 全國 | 2880 | 12-02-29 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 湖北洋豐 | 全國 | 2900 | 12-02-29 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北祥云 | 全國 | 2850 | 12-02-29 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 湖北祥云 | 全國 | 2900 | 12-02-29 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北鄂中 | 全國 | 2880 | 12-02-29 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 安徽中元 | 全國 | 2850 | 12-02-29 |
溫馨提醒:本網(wǎng)站屬于信息交流平臺,倡導誠信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經(jīng)銷商朋友與廠家合作前,認真考察公司資質誠信及綜合實力,以免造成損失!